| 교육기간 | 차시 | 교강사 | 정원 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 48H - 중급 | 첨삭 | 10,000명 |
| 교육비 표준훈련비 |
40,000원 40,000원 |
환급비 |
우선지원기업 : 0원 대 기 업 : 0원 1000명 이상 : 0원 |
| 수료기준 | |||
| 진도율 | 중간평가 | 시험 | 과제 |
| 100%이상 | - | - | - |
NCS코드
과정소개
핵심이 되는 기본이론을 일목요연하게 정리하여 학습의 기초를 튼튼히 할 수 있고 핵심이론 및 공식을 실제 문제에 쉽게 적용할 수 있습니다.
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
내용전문가 소개
고길용, 박광진, 안광호, 이상도, 한웅규학습목차
| 회차 | 내용 |
|---|---|
| 1회차 | 2022년 토목(산업)기사필기 토질 및 기초 출제경향분석 |
| 2회차 | [1장]흙의 입자구성, 흙의 각 성분의 상관관계 |
| 3회차 | [1장]흙의 단위중량 |
| 4회차 | [1장]흙의 연경도~활성도와 점토 광물 |
| 5회차 | [1장]흙의 입도분석 |
| 6회차 | [1장]입도분포곡선, 흙의 공학적 분류방법 |
| 7회차 | [1장] 흙의 기본적 성질과 분류 핵심문제① |
| 8회차 | [1장] 흙의 기본적 성질과 분류 핵심문제② |
| 9회차 | [1장] 흙의 기본적 성질과 분류 핵심문제③ |
| 10회차 | [2장]모관현상, Darcy의 법칙, 투수계수 |
| 11회차 | [2장]비균질 토층의 평균투수계수, 유선망 |
| 12회차 | [2장]상향침투, 동상 |
| 13회차 | [2장] 흙의 특수성과 침투 핵심문제① |
| 14회차 | [2장] 흙의 특수성과 침투 핵심문제② |
| 15회차 | [3장]유효응력의 개념① |
| 16회차 | [3장]유효응력의 개념② |
| 17회차 | [3장]지중응력 |
| 18회차 | [3장] 유효응력 핵심문제① |
| 19회차 | [3장] 유효응력 핵심문제② |
| 20회차 | [3장] 유효응력 핵심문제③ |
| 21회차 | [4장]압밀 |
| 22회차 | [4장]압밀이론① |
| 23회차 | [4장]압밀이론② |
| 24회차 | [4장]압밀시험, 압밀침하량 및 압밀시간 |
| 25회차 | [4장] 흙의 압축성 핵심문제① |
| 26회차 | [4장] 흙의 압축성 핵심문제② |
| 27회차 | [5장]Mohr-Coulomb의 파괴이론 |
| 28회차 | [5장]전단강도정수를 결정하기 위한 시험① |
| 29회차 | [5장]전단강도정수를 결정하기 위한 시험② |
| 30회차 | [5장]토질에 따른 전단특성~간극수압계수 및 응력경로 |
| 31회차 | [5장] 흙의 전단강도 핵심문제① |
| 32회차 | [5장] 흙의 전단강도 핵심문제② |
| 33회차 | [6장]토압의 이론 |
| 34회차 | [6장]Rankine의 토압이론, 점성토의 토압과 Coulomb의 토압론① |
| 35회차 | [6장]Rankine의 토압이론, 점성토의 토압과 Coulomb의 토압론② |
| 36회차 | [6장] 토압 핵심문제 |
| 37회차 | [7장]사면, 유한사면의 안정 |
| 38회차 | [7장]무한사면의 안정, 사면안정의 해석법 |
| 39회차 | [7장] 사면의 안정 핵심문제 |
| 40회차 | [8장]다짐이론 |
| 41회차 | [8장]다짐의 효과, 현장다짐 |
| 42회차 | [8장] 흙의 다짐 핵심문제 |
| 43회차 | [9장]기초, 얕은 기초의 지지력 |
| 44회차 | [9장]말뚝의 기초~구조물의 침하 |
| 45회차 | [9장] 기초 핵심문제① |
| 46회차 | [9장] 기초 핵심문제② |
| 47회차 | [10장]연약지반 개량공법의 종류~토질조사 |
| 48회차 | [10장] 연약지반 개량공법 핵심문제 |
교재정보
교재명 : 2026 토목기사·산업기사 시리즈 (5) 토질 및 기초 [출판사:한솔아카데미/ISBN:9791166547522]
교재비 : 28000원
자격증 소개
(1) 토목기사
① 토목기사란 응시자격을 갖춘 자가 산업인력공단에서 시행하는 토목기사 시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말한다.
② 토목공사는 공공의 편의를 제공하기 위해 사회 인프라를 구축하는 작업으로, 그 규모가 매우 크고, 공사과정이 상당히 복잡하고 정밀하게 이루어지기 때문에 보다 전문적인 지식과 기술이 요구된다. 이에 따라 토목 관련 지식 및 기술을 겸비한 전문가를 양성하기 위해 토목기사 자격제도가 제정되었다.
(2) 주요 업무
① 토목기사는 도로, 공항, 항만, 철도, 해안, 터널, 하천, 교량 등 토목사업에 대한 조사 및 연구, 계획, 설계, 시공, 감리, 유지 및 보수 등의 업무를 수행하는 자격이다.
② 토목공사 현장에서 시공계획을 검토하고, 공정표, 사용자재, 도면 및 준공검사 등의 설계 및 시공업무를 담당하며, 입찰관련업무, 원가분석업무, 공무업무, 시공 감독업무 등을 수행한다. 이 외에도 안전사고를 관리하고 주변환경이 훼손되지 않도록 현장을 관리하는 역할도 한다.
시험일정
시험정보
(1) 응시자격 : 응시자격에는 제한이 있다.
| 기술자격 소지자 | 관련학과 전공자 | 순수 경력자 |
|---|---|---|
· 동일(유사)분야 다른 종목 기사 | · 대졸(졸업예정자) | 실무경력 4년(동일, 유사 분야) |
※ 관련학과 : 토목기사는 4년제 대학교 이상의 학교에 개설되어 있는 토목공학, 건설공학, 구조공학, 농업토목공학, 해양토목공학, 지질공학, 건설토목, 토목환경공학, 토목설계, 측량햑, 철도보선학, 지질학, 자원공학, 지적학, 해양관련학 등을 졸업하면 자격시험에 응시가 가능하다.
※ 동일직무분야 : 경영 · 회계 · 사무 중 생산관리, 문화 · 예술 · 디자인 · 방송 중 디자인, 광업자원, 기계, 재료, 화학, 전기 · 전자, 농림어업, 안전관리, 환경 · 에너지
(2) 시험과목 및 검정방법
| 구분 | 시험과목 | 검정방법 및 시험시간 |
|---|---|---|
필기시험 | ① 응용역학 | 객관식 4지 택일형, |
실기시험 | 토목설계 및 시공 실무 | 필답형(3시간, 100점) |
(3) 합격 기준
① 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상
② 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
(4) 필기시험 면제 : 필기시험에 합격한 자에 대하여는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험을 면제한다.
(5) 검정현황
① 필기 시험
| 연도 | 응시 | 합격 | 합격률(%) |
|---|---|---|---|
2020년 | 9,940 | 3,555 | 35.8% |
2019년 | 10,304 | 3,424 | 33.2% |
2018년 | 10,118 | 3,073 | 30.4% |
2017년 | 10,385 | 3,125 | 30.1% |
2016년 | 10,722 | 3,005 | 28% |
② 실기 시험
| 연도 | 응시 | 합격 | 합격률(%) |
|---|---|---|---|
2020년 | 5,963 | 3,006 | 50.4% |
2019년 | 7,321 | 2,837 | 38.8% |
2018년 | 5,283 | 2,941 | 55.7% |
2017년 | 5,653 | 2,563 | 45.3% |
2016년 | 5,593 | 2,943 | 52.6% |

우편번호 검색x