| 교육기간 | 차시 | 교강사 | 정원 |
|---|---|---|---|
| 2개월 | 104H - 입문 | 첨삭 | 10,000명 |
| 교육비 표준훈련비 |
150,000원 150,000원 |
환급비 |
우선지원기업 : 0원 대 기 업 : 0원 1000명 이상 : 0원 |
| 수료기준 | |||
| 진도율 | 중간평가 | 시험 | 과제 |
| 80%이상 | - | - | - |
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
내용전문가 소개
이두표학습목차
| 회차 | 내용 |
|---|---|
| 1회차 | 효과적인 프로젝트 관리 |
| 2회차 | Global & servant Power skill 1부 |
| 3회차 | Global & servant Power skill 2부 |
| 4회차 | PM리더십 1부 |
| 5회차 | PM리더십 2부 |
| 6회차 | 리더십 측정 모델 및 자아측정 1부 |
| 7회차 | 리더십 측정 모델 및 자아측정 2부 |
| 8회차 | 프로젝트 성공의 요소 문화이해하기 1부 |
| 9회차 | 프로젝트 성공의 요소 문화이해하기 2부 |
| 10회차 | 다양성을 이용한 프로젝트 성공 1부 |
| 11회차 | 다양성을 이용한 프로젝트 성공 2부 |
| 12회차 | 고성과 조직이 되면 1부 |
| 13회차 | 고성과 조직이 되면 2부 |
| 14회차 | 디지털 시대의 감성지수 1부 |
| 15회차 | 디지털 시대의 감성지수 2부 |
| 16회차 | 프로젝트 관리의 글로벌 가이드 개요 1부 |
| 17회차 | 프로젝트 관리의 글로벌 가이드 개요 2부 |
| 18회차 | 프로세스 그룹 및 생애주기 |
| 19회차 | 프로젝트 성공요인 |
| 20회차 | 프로젝트 착수 1부 |
| 21회차 | 프로젝트 착수 2부 |
| 22회차 | 프로젝트 착수 3부 |
| 23회차 | 프로젝트 범위관리 |
| 24회차 | 프로젝트 일정관리 1부 |
| 25회차 | 프로젝트 일정관리 2부 |
| 26회차 | 프로젝트 원가관리 |
| 27회차 | 프로젝트 리스크관리 |
| 28회차 | 프로젝트 관리자의 역량과 리더십 |
| 29회차 | 애자일 기본 이해 |
| 30회차 | 애자일 실무가이드 1부 |
| 31회차 | 애자일 실무가이드 2부 |
| 32회차 | 애자일 실무가이드 3부 |
| 33회차 | 애자일 실무가이드 4부 |
| 34회차 | 애자일 적용 실무 1부 |
| 35회차 | 애자일 적용 실무 2부 |
| 36회차 | 애자일 적용 실무 3부 |
| 37회차 | 애자일 적용 실무 4부 |
| 38회차 | 애자일 적용 실무 5부 |
| 39회차 | 프로젝트 사업관리 특징 및 위험관리 |
| 40회차 | 프로젝트 위험관리 - 리스크 개념 |
| 41회차 | 리스크 관리 유형 1부 |
| 42회차 | 리스크 관리 유형 2부 |
| 43회차 | 리스크 관리 유형 3부 |
| 44회차 | 리스크 대응전략 |
| 45회차 | 리스크 관리사례 및 대응전략 1부 |
| 46회차 | 리스크 관리사례 및 대응전략 2부 |
| 47회차 | 리스크 대응전략 시사점 |
| 48회차 | 리스크 관리 실무 요약 1부 |
| 49회차 | 리스크 관리 실무 요약 2부 |
| 50회차 | 사업분석 개요 1부 |
| 51회차 | 사업분석 개요 2부 |
| 52회차 | 사업분석 개요 3부 |
| 53회차 | 사업 필요성 평가 1단계 1부 |
| 54회차 | 사업 필요성 평가 1단계 2부 |
| 55회차 | 사업 필요성 평가 2단계 1부 |
| 56회차 | 사업 필요성 평가 2단계 2부 |
| 57회차 | 사업 필요성 평가 3단계 |
| 58회차 | 사업 필요성 평가 4단계 |
| 59회차 | 사업 필요성 평가 5단계 |
| 60회차 | 사업 필요성 평가 6단계 |
| 61회차 | 사업 필요성 평가 7단계 |
| 62회차 | 혁신의 적용사례 |
| 63회차 | 혁신사례 3M |
| 64회차 | 혁신사례 ABC electronics |
| 65회차 | 혁신사례 Adidas |
| 66회차 | 혁신사례 AMP |
| 67회차 | 혁신사례 Aquapax |
| 68회차 | 혁신사례 Aravind Eye Clinics |
| 69회차 | 혁신을 통한 기업 경쟁력 강화 |
| 70회차 | 혁신사례 Apple versus Android |
| 71회차 | Innovation story - The Ambidextrous org |
| 72회차 | Innovation story - How to put your money where your strategy is |
| 73회차 | Innovation story - Embracing agile |
| 74회차 | Innovation story - Leading Change-John.p.Kotter |
| 75회차 | R&D 전략수립 인트로 |
| 76회차 | 정보기술환경분석하기 1부 |
| 77회차 | 정보기술환경분석하기 2부 |
| 78회차 | 정보기술환경분석하기 3부 |
| 79회차 | 정보기술환경분석하기 4부 |
| 80회차 | 정보기술 활용 핵심 기회 도출하기 1부 |
| 81회차 | 정보기술 활용 핵심 기회 도출하기 2부 |
| 82회차 | 정보기술 활용 핵심 기회 도출하기 3부 |
| 83회차 | 핵심기술도출하기 1부 |
| 84회차 | 핵심기술도출하기 2부 |
| 85회차 | 핵심기술도출하기 3부 |
| 86회차 | R&D 프로젝트 기획하기 1부 |
| 87회차 | R&D 프로젝트 기획하기 2부 |
| 88회차 | R&D 프로젝트 기획하기 3부 |
| 89회차 | R&D 프로젝트 기획하기 4부 |
| 90회차 | R&D 프로젝트 기획하기 5부 |
| 91회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 1 |
| 92회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 2 |
| 93회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 3 |
| 94회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 4 |
| 95회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 5 |
| 96회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 6 |
| 97회차 | 애자일 원칙과 마인셋 PART 7 |
| 98회차 | 애자일 가치기반 인도 PART 1 |
| 99회차 | 애자일 가치기반 인도 PART 2 |
| 100회차 | 애자일 가치기반 인도 PART 3 |
| 101회차 | 애자일 가치기반 인도 PART 4 |
| 102회차 | 애자일 이해관계자 참여 1부 |
| 103회차 | 애자일 이해관계자 참여 2부 |
| 104회차 | 애자일 이해관계자 참여 3부 |
교재정보
등록된 정보가 없습니다.
자격증 소개
● PMP / CAPM 이란?
두 자격증 모두 PMI(Project Management Institute)에서 주관하는 국제 공인 프로젝트 관리(Project Management) 자격증입니다.
- PMP(Project Management Professional) : 실무 중심, 중·고급자용
- CAPM(Certified Associate in Project Management) : 입문·초급자용
● 자격 개요
PMP
⑴ 전 세계에서 가장 인지도 높은 프로젝트 관리 자격증
⑵ 실무 경험 + 이론 + 리더십 역량까지 검증
⑶ IT, 건설, 제조, 교육, 공공기관, 컨설팅 등 전 분야 활용
CAPM
⑴ 프로젝트 관리 입문용 국제 자격증
⑵ 실무 경험 없이도 응시 가능
⑶ PMP 전 단계로 가장 많이 선택됨
● 응시 자격
PMP
아래 중 하나 충족 시 가능
⑴ 4년제 학위 + 프로젝트 관리 실무 36개월
⑵ 전문대/고졸 + 프로젝트 관리 실무 60개월
★ PMI 공인 교육 35시간 필수
CAPM
⑴ 고졸 이상
⑵ PMI 공인 교육 23시간 이수 시 응시 가능
⑶ 실무 경력 불필요
시험일정
시험일정은 홈페이지를 참고(클릭)
시험정보
● 시험 정보
PMP
- 문제 수 : 180문항
- 시험 시간 : 230분
- 형식 : 상황 기반 시나리오 문제 (암기보다 판단력 중시)
- 언어 : 영어 / 한국어 가능
CAPM
- 문제 수 : 150문항
- 시험 시간 : 180분
- 형식 : 이론 + 기본 상황 판단
- 언어 : 영어 / 한국어 가능
● 시험 범위
PMP
- People(인적 관리) : 리더십, 팀 관리
- Process(프로세스) : 일정, 비용, 리스크
- Business Envoronment(비즈니스 환경) : 전략, 조직 연계
CAPM
- 프로젝트 기본 개념
- 용어, 프로세스 구조 이해
- 일정·비용·품질·리스크 기초
우편번호 검색x