교육기간 | 차시 | 교강사 | 정원 |
---|---|---|---|
2개월 | 83H - 입문13 | 김진국 | 3,000명 |
교육비 표준훈련비 |
270,000원 246,510원 |
환급비 |
우선지원기업 : 246,510원 대 기 업 : 0원 1000명 이상 : 0원 |
수료기준 (가중평균 60점 이상) | |||
진도율 | 중간평가 | 시험 | 과제 |
80%이상 | 30% 반영 | 70% 반영 | - |
NCS코드
과정소개
학습대상
- 전산세무회계 자격증 취득을 희망하는 자
- 세무회계 관련 업무에 종사하는 자
- 세무회계 분야에 관심이 있는 관련직종 임직원
- 세무회계 분야로 취직/이직을 준비하는 자
학습목표
1. 회계상 거래를 인식하고, 전표 작성 및 이에 따른 증빙서류를 처리 및 관리할 수 있다.
2. 기업 및 조직의 자금을 관리하기 위하여 회계 관련 규정에 따라 자금인 현금, 예금, 법인카드, 어음.수표를 관리할 수 있다.
3. 기업의 재무상태를 파악하기 위하여 재무상태표일 현재의 자산, 부채, 자본을 측정, 평가하고 회계기간 동안의 수익, 비용을 확정하여 재무성과를 파악함과 동시에 각 계정을 정리하여 장부를 마감하고 재무제표를 작성할 수 있다.
4. 기업운영에 있어 원가분석 및 정보를 제공·활용하기 위해 원가요소 분류, 배부, 계산할 수 있다.
5. 상품의 거래나 서비스의 제공에서 얻어지는 부가가치에 대해 과세되는 금액에 대하여 부가가치세법에 따라 신고 및 납부 업무를 수행할 수 있다.
6. 부가가치세, 소득세에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 관리자로서 세무회계 전분야의 실무업무를 수행할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.
강사정보
교강사 소개
내용전문가 소개
백동열학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 부기와 회계의 기본원리 |
2회차 | 재무상태 |
3회차 | 경영성과 |
4회차 | 거래의 기록과 분류 |
5회차 | 거래의 분류 |
6회차 | 계정 |
7회차 | 분개 |
8회차 | 전기 |
9회차 | 결산 절차 |
10회차 | 장부의 마감 |
11회차 | 재무제표 작성 |
12회차 | 보고서 작성 과정 |
13회차 | 자산의 기초이론 |
14회차 | 자산의 분류 |
15회차 | 금융상품 |
16회차 | 수취채권 |
17회차 | 기타금융자산 |
18회차 | 상품매매의 회계 |
19회차 | 재고자산(1) |
20회차 | 재고자산(2) |
21회차 | 재고자산(3) |
22회차 | 유형자산(1) |
23회차 | 유형자산(2) |
24회차 | 무형자산(1) |
25회차 | 무형자산(2) |
26회차 | 부채 |
27회차 | 사채 |
28회차 | 자본 |
29회차 | 주식회사의 자본금 |
30회차 | 수익 |
31회차 | 비용 |
32회차 | 발생주의 회계 |
33회차 | 결산 정리분개(1) |
34회차 | 결산 정리분개(2) |
35회차 | 결산 정리분개(3) |
36회차 | 재무제표 |
37회차 | 재무상태표 |
38회차 | 포괄손익계산서 |
39회차 | 현금흐름표 |
40회차 | 재무제표 비율분석 |
41회차 | 원가회계(1) |
42회차 | 원가회계(2) |
43회차 | 원가계산(1) |
44회차 | 원가계산(2) |
45회차 | 원가의 3요소(1) |
46회차 | 원가의 3요소(2) |
47회차 | 원가의 3요소(3) |
48회차 | 원가계산 과정(1) |
49회차 | 원가계산 과정(2) |
50회차 | 원가계산 과정(3) |
51회차 | 원가계산 과정(4) |
52회차 | 원가계산 과정(5) |
53회차 | 원가계산 과정(6) |
54회차 | 원가계산 과정(7) |
55회차 | 원가계산 과정(8) |
56회차 | 원가계산 과정(9) |
57회차 | 원가계산 과정(10) |
58회차 | 원가계산 과정(11) |
59회차 | 부가가치세 기본이론 |
60회차 | 총칙(1) |
61회차 | 총칙(2) |
62회차 | 총칙(3) |
63회차 | 총칙(4) |
64회차 | 과세대상 거래(1) |
65회차 | 과세대상 거래(2) |
66회차 | 공급시기와 공급장소(1) |
67회차 | 공급시기와 공급장소(2) |
68회차 | 공급시기와 공급장소(3) |
69회차 | 영세율과 면세(1) |
70회차 | 영세율과 면세(2) |
71회차 | 과세표준과 매출세액(1) |
72회차 | 과세표준과 매출세액(2) |
73회차 | 매입세액(1) |
74회차 | 매입세액(2) |
75회차 | 매입세액(3) |
76회차 | 거래징수와 세금계산서(1) |
77회차 | 거래징수와 세금계산서(2) |
78회차 | 영수증 |
79회차 | 신고와 납부 등 |
80회차 | 가산세 |
81회차 | 간이과세(1) |
82회차 | 간이과세(2) |
교재정보
교재명 : [개별구매불가]전산회계 1급 이론+실무(저자:백동열/교재비:24000/ISBN:9791192871042/출판사:케이잡)
교재비 : 24000원
자격증 소개
시험일정
시험정보
우편번호 검색x