교육기간 | 차시 | 교강사 | 정원 |
---|---|---|---|
2개월 | 86H - 고급13 | 3,000명 | |
교육비 표준훈련비 |
256,000원 255,420원 |
환급비 |
우선지원기업 : 255,420원 대 기 업 : 0원 1000명 이상 : 0원 |
수료기준 (가중평균 60점 이상) | |||
진도율 | 중간평가 | 시험 | 과제 |
80%이상 | 20% 반영 | 40% 반영 | 40% 반영 |
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
내용전문가 소개
신면철학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | Chapter 01. 자료의 외부 표현 방식 / Chapter 02. 레지스터 / Chapter 03. 주기억장치 |
2회차 | Chapter 01. 기타 메모리 / Chapter 02. BIOS와 CMOS |
3회차 | Chapter 01. 채널과 DMA / Chapter 02. 하드디스크 |
4회차 | Chapter 01. SSD, 광학디스크, 업그레이드 / Chapter 02. 시스템 소프트웨어 |
5회차 | Chapter 01. 운영체제 평가기준과 운용기법 / Chapter 02. 소프트웨어 분류와 테스트 기법 |
6회차 | Chapter 01. 파일 탐색기 / Chapter 02. 폴더 옵션과 연결 프로그램 / Chapter 03. window 보조프로그램 |
7회차 | Chapter 01. 휴지통 / Chapter 02. [설정] - [앱 및 기능], [업데이터 및 보안] / Chapter 03. 프린터 |
8회차 | Chapter 01. 시스템구성, 작업 관리자 / Chapter 02. 방화벽(FireWall) 및 네트워크 보호 / Chapter 03. 디스크 조각 모음 및 시스템 문제 해결 |
9회차 | Chapter 01. 네트워크 관련 유틸리티 / Chapter 02. 데이터 통신의 개념과 데이터 전송계 / Chapter 03. 네트워크 관련 장비 |
10회차 | Chapter 01. 네트워크 위상(Topology) / Chapter 02. 무선통신망 / Chapter 03. 인트라넷 / Chapter 04. 익스트라넷, IP주소 |
11회차 | Chapter 01. OSI 7 Layer / Chapter 02. 프로토콜과 TCP/IP / Chapter 03. 전자우편, FTP, Telnet |
12회차 | Chapter 01. 통신관련 용어 / Chapter 02. 객체지향 프로그래밍 언어, 웹관련 용어 / Chapter 03. 그래픽 기법 |
13회차 | Chapter 01. 이미지 파일 형식 / Chapter 02. 오디오 데이터, 스트리밍 / Chapter 03. 비디오 데이터 |
14회차 | Chapter 01. 데이터 입력 / Chapter 02. 수식, 날짜시간, 한자 데이터 |
15회차 | Chapter 01. 통합문서 보호 / Chapter 02. 조건이 포함된 사용자 지정 서식 |
16회차 | Chapter 01. 조건부 서식 / Chapter 02. [보기] 탭- 통합문서 보기 |
17회차 | Chapter 01. 인쇄 / Chapter 02. 페이지 설정 |
18회차 | Chapter 01. [보기] 탭 - 창 그룹 / Chapter 02. 정렬 / Chapter 03. 자동필터 |
19회차 | Chapter 01. 고급필터 / Chapter 02. 외부데이터, 텍스트 나누기 |
20회차 | Chapter 01. 차트 / Chapter 02. 부분합 |
21회차 | Chapter 01. 데이터 표, 데이터 통합 / Chapter 02. 피벗 테이블 |
22회차 | Chapter 01. 목표값 찾기, 시나리오 / Chapter 02. 매크로 1 / Chapter 03. 매크로2 |
23회차 | Chapter 01. 수식 입력과 참조 / Chapter 02. 수학 함수 |
24회차 | Chapter 01. 자리올림, 텍스트 함수 / Chapter 02. 논리, 정보함수 |
25회차 | Chapter 01. 통계 함수 |
26회차 | Chapter 01. 찾기 참조, 영역 함수 / Chapter 02. 배열 상수, 배열 수식 |
27회차 | Chapter 01. 자주 출제되는 배열 수식 |
28회차 | Chapter 01. 개체 / Chapter 02. 개체 컨트롤 |
29회차 | Chapter 01. 데이터베이스의 개요 / Chapter 02. 데이터베이스 모델 |
30회차 | Chapter 01. 데이터베이스 조작어(DML) / Chapter 02. SQL-정렬, 그룹 / Chapter 03. 연산자 |
31회차 | Chapter 01. DBMS, DBA / Chapter 02. 키의 종류 |
32회차 | Chapter 01. 무결성, 이상현상 / Chapter 02. 정규화 / Chapter 03. Access-데이터 형식 |
33회차 | Chapter 01. Access-입력마스크 / Chapter 02. Access-유효성검사 |
34회차 | Chapter 01. Access-인덱스 / Chapter 02. Access-관계 / Chapter 03. 조인(JOIN) |
35회차 | Chapter 01. Access-참조 무결성 옵션 / Chapter 02. Access-외부데이터 가져오기 |
36회차 | Chapter 01. Access-데이터 내보내기 / Chapter 02. Query |
37회차 | Chapter 01. 매개변수, 크로스 탭, 요약 / Chapter 02. 함수-텍스트, 수학 / Chapter 03. 함수-분기, 그룹 |
38회차 | Chapter 01. 폼 - 만들기 / Chapter 02. 폼-속성-데이터, 기타 탭 / Chapter 03. 폼 - 하위 폼 / Chapter 04. 폼-컨트롤1 |
39회차 | Chapter 01. 폼 - 컨트롤 - 데이터, 기타 / Chapter 02. 도메인 함수 |
40회차 | Chapter 01. 보고서 / Chapter 02. 보고서의 종류 / Chapter 03. 보고서의 구성 |
41회차 | Chapter 01. 머리글/바닥글 요약, 페이지 번호 / Chapter 02. 보고서 정렬, 그룹화 / Chapter 03. 페이지 설정, 보고서 보기 |
42회차 | Chapter 01. 매크로 / Chapter 02. 매크로 함수 / Chapter 03. 액세스 개체 |
43회차 | Chapter 01. 고급필터 기초 |
44회차 | Chapter 01. 고급필터 유형 |
45회차 | Chapter 01. 조건부 서식 유형 |
46회차 | Chapter 01. 페이지 레이아웃 유형 / Chapter 02. 시트 보호 유형 |
47회차 | Chapter 01. 문자열 함수 기초 |
48회차 | Chapter 01. 문자열 함수2 |
49회차 | Chapter 01. 날짜 시간 함수1 / Chapter 01. 날짜 시간 함수2 |
50회차 | Chapter 01. 논리 함수1 |
51회차 | Chapter 01. 논리 함수2 |
52회차 | Chapter 01. 통계 함수1 / Chapter 02. 통계 함수2 |
53회차 | Chapter 01. 수학 삼각함수1 |
54회차 | Chapter 01. 수학 삼각함수2 |
55회차 | Chapter 01. 찾기참조 함수1 |
56회차 | Chapter 01. 찾기참조 함수2 |
57회차 | Chapter 01. 데이터베이스 함수1 |
58회차 | Chapter 01. 데이터베이스 함수2 / Chapter 02. 재무 함수 |
59회차 | Chapter 01. 배열 수식1 |
60회차 | Chapter 01. 배열 수식2 |
61회차 | Chapter 01. 사용자 정의 함수 |
62회차 | Chapter 01. 피벗테이블 |
63회차 | Chapter 01. 데이터 유효성 검사 / Chapter 02. 중복된 데이터 삭제 / Chapter 03. 자동 필터 |
64회차 | Chapter 01. 부분합 / Chapter 02. 데이터 통합 |
65회차 | Chapter 01. 데이터 표 / Chapter 02. 목표값 찾기 / Chapter 03. 텍스트 나누기 |
66회차 | Chapter 01. 차트 유형 |
67회차 | Chapter 01. 매크로 |
68회차 | Chapter 01. 프로시저 1 |
69회차 | Chapter 01. 프로시저 2 |
70회차 | Chapter 01. 프로시저 3 |
71회차 | Chapter 01. 테이블 완성 유형 |
72회차 | Chapter 01. 조회 속성 설정 유형 / Chapter 02. 관계 설정 유형 / Chapter 03. 외부데이터 가져오기 유형 |
73회차 | Chapter 01. 폼 완성 유형 |
74회차 | Chapter 01. 하위 폼 유형 / Chapter 02. 조건부 서식 유형 / Chapter 03. 조회 속성 유형 |
75회차 | Chapter 01. 폼 함수, 도메인 함수 유형 |
76회차 | Chapter 01. 폼 매크로 유형 |
77회차 | Chapter 01. 보고서 완성 |
78회차 | Chapter 01. Access 프로시저 1 - 조회 |
79회차 | Chapter 01. Access 프로시저 2 - Msgbox |
80회차 | Chapter 01. Access 프로시저 3 - 보고서, 폼 열기 닫기 |
81회차 | Chapter 01. Access 프로시저 4 - 기타&RUNSQL |
82회차 | Chapter 01. Access 프로시저 5 - ADO |
83회차 | Chapter 01. 선택 쿼리 / Chapter 02. 크로스탭 쿼리 |
84회차 | Chapter 01. 매개변수 쿼리 / Chapter 02. 테이블 만들기 쿼리 |
85회차 | Chapter 01. 중복 불일치 검색 쿼리 / Chapter 02. 실행 쿼리 |
교재정보
등록된 정보가 없습니다.
자격증 소개
시험일정
시험정보
우편번호 검색x